Intshayelelo
Izixhobo zinokuqhagamshelwa kunye nomatshini wokushicilela ngokuzenzekelayo ukuze ube ngumgca omtsha wemveliso kwimisebenzi emi-4 ye-Wiil, i-Wrinkle, i-Winkle, i-Snowflakes, i-Snowflakes, iMveliso ye-UV.Iyo isetyenziselwa i-chiller (ngokuzithandela).
Isisombululo: Umatshini weScreen Screen + umatshini ozenzekelayo obandayo + stacker

(Ifuthe le-foil ebandayo)

(Impembelelo yekhephu)

(isiphumo se-Wrinkle)

(I-Stat Uv)
Iiparamitha ezibandayo zobunzima
Imodeli | Lt-106-3 | Lt-130-3 | Lt-1450-33 |
Ubungakanani bamaphepha max | I-1100x780mm | 1320x880mm | I-1500x1050mm |
Ubungakanani bephepha | I-540X380mm | I-540X380mm | I-540X380mm |
Ubungakanani bobuqili baMax | I-1080x780mm | I-1300x820mm | I-1450X1050MM |
Ubungakanani bephepha | I-90 ukuya kwengama-40 g / ㎡ I-foil ebandayo: 157-450 g / ㎡ | I-90 ukuya kwengama-40 g / ㎡ I-foil ebandayo: 157-450 g / ㎡ | I-90 ukuya kwengama-40 g / ㎡ I-foil ebandayo: 157-450 g / ㎡ |
Ububanzi befilimu yefilimu | I-400mm | I-400mm | I-400mm |
Ububanzi be-max yefilimu | I-1050mm | I-1300mm | I-1450mm |
Isantya sokuHanjiswa kweMax | I-500-4000Sheet / HODD FOIL: 500-2500Sheet / h | I-500-3800Sheet / HODD FOIL: 500-2500Sheet / h | I-500-320000heet / Hold Foil: 500-2000Sheet / h |
Amandla apheleleyo ezixhobo | 45kw | I-49kw | I-51kw |
Ubunzima bezixhobo ziyonke | ≈5t | ≈5,5t | ≈6T |
Ubungakanani bezixhobo (lWh) | I-7117x2900X3100mm | I-7880X3200X3100mm | I-7880X335X3100mm |
ividiyo
IXESHA LOKUQALA: APR-15 ukuya ku-2424